eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e80fe878-74e3-4819-a08a-f1b205509d94/content
NCALD_4pmol 1,78 ± 1,03
1346 5730478M09RIK_1pmol 1,78 ± 0,32
95 APG4C_2pmol 1,77 ± 0,93
2032 RacGAP1_4pmol 1,77 ± 0,83
515 GRIP1_0,5pmol 1,75 ± 0,89
422 Dync1i1_1pmol 1,73 ± 1,16
2024 Slain2_4pmol 1,73 ± 0 [...] GABARAPL1_2pmol 1,30 ± 1,41
475 EML4_0,5pmol 1,30 ± 0,46
1715 FYN_0,5pmol 1,30 ± 1,01
446 Dync1li1_4pmol 1,30 ± 1,33
498 EML5_4pmol 1,29 ± 0,28
305 DNAHC11_0,5pmol 1,29 ± 0,83
866 LOC632223_1pmol 1,28 ± 0 [...] 5730478M09RIK_2pmol 1,13 ± 0,26
1356 TCTE3_1pmol 1,13 ± 0,39
1085 NEF3_2pmol 1,12 ± 0,42
1360 TEKT1_1pmol 1,12 ± 0,40
1159 PHR1_0,5pmol 1,12 ± 0,25
2050 Gpsm2_1pmol 1,12 ± 0,67
304 DNAHC10_1pmol 1,11 ± 0,29
967 …